iPhone 15 Pro и Pro Max – самые новые смартфоны Apple с множеством новых функций и улучшений. Но стоит ли их покупать, если у вас уже есть iPhone 13 Pro? В данной статье мы сравним все сходства и различия iPhone 13 Pro и 15 Pro, чтобы ответить на этот вопрос.

Размер дисплея и дизайн
Однако эксклюзивными для 15 Pro/Max являются всегда включенный дисплей, 120 Гц ProMotion, динамический остров и яркость на улице до 2000 кд/м2.
Вот полные характеристики дисплеев iPhone 13 Pro и iPhone 15 Pro:
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.1 дюймов | 6.7 дюймов | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 2532 x 1170 | 2556 x 1179 | 2778 x 1284 | 2796 x 1290 |
| PPI | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
| Super Retina XDR OLED | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Динамический остров | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| ProMotion – частота обновления до 120 Гц | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Всегда включенный дисплей | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Типичная яркость | 1000 кд/м2 | 1000 кд/м2 | 1000 кд/м2 | 1000 кд/м2 |
| HDR яркость | 1200 кд/м2 | 1600 кд/м2 | 1200 кд/м2 | 1600 кд/м2 |
| Яркость на улице | – | 2000 кд/м2 | – | 2000 кд/м2 |
| True Tone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Haptic Touch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wide color (P3) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кроме того, рамка вокруг дисплея iPhone 15 Pro тоньше, чем у iPhone 13 Pro, так что пикселей немного побольше.
Размер, вес, дизайн

В целом дизайн iPhone 15 Pro остался таким же, как у iPhone 13 Pro, но у нового смартфона более закруглённые края, благодаря чему его приятнее держать в руках.
Кроме того, для iPhone 15 Pro и Pro Max Apple впервые использовала титановую рамку. Это означает новые цвета, высокую прочность, а также уменьшенный вес устройств.
Главное изменение iPhone 15 Pro и Pro Max в плане дизайна – это новая кнопка Action вместо стандартного переключателя беззвучного режима.
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| Длина | 146.7 мм | 146.6 мм | 160.8 мм | 159.9 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 70.6 мм | 78.1 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 7.65 мм | 8.25 мм | 7.65 мм | 8.25 мм |
| Вес | 204 г | 187 г | 240 г | 221 г |
| Защита | IP68 (6 метров глубины, 30 минут) | IP68 (6 метров глубины, 30 минут) | IP68 (6 метров глубины, 30 минут) | IP68 (6 метров глубины, 30 минут) |
| Ceramic Shield | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Задняя панель | Текстурное матовое стекло | Текстурное матовое стекло | Текстурное матовое стекло | Текстурное матовое стекло |
| Рамка | Нержавеющая сталь хирургического класса | Титан аэрокосмического класса | Нержавеющая сталь хирургического класса | Титан аэрокосмического класса |
Поскольку у iPhone 15 Pro и Pro Max более тонкая рамка вокруг дисплея, смартфоны немного компактнее, не считая толщины.
Конечно же, новые модели доступны в новых цветах, но об этом позже в статье.
Производительность – A17 Pro vs A15 Bionic

Во время презентации процессора A17 Pro Apple сравнивала его с процессором A16 Bionic. С каждым годом улучшения производительности становятся всё более скромными. Тем не менее, процессор A17 Pro компания называет самым быстрым мобильным процессором в мире.
| iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| SoC | A15 Bionic | A17 Pro | A15 Bionic | A17 Pro |
| CPU | 6 ядер: 2 производительности + 4 эффективности | 6 ядер: 2 производительности + 4 эффективности | 6 ядер: 2 производительности + 4 эффективности | 6 ядер: 2 производительности + 4 эффективности |
| GPU | 5 ядер | 6 ядер | 5 ядер | 6 ядер |
| Neural Engine | 16 ядер | 16 ядер | 16 ядер | 16 ядер |
| ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ |
На самом деле процессоры A15, A16 Bionic и A17 Pro покажутся одинаково мощными почти всем. Вот некоторые данные для сравнения A17 Pro и A16 Bionic:
- До 20% более быстрый GPU, чем у A16 Bionic (AV1, Pro Display, ProRes, аппаратная трассировка лучей)
- До 10% более быстрый CPU, чем у A16 Bionic
- До 2x более быстрый Neural Engine, до 35 триллионов операций в секунду
Благодаря A17 Pro GPU на iPhone появятся игры уровня игровых консолей, вроде Resident Evil 4.
Согласно тестам GeekBench, в сравнении с A15 Bionic процессор A17 Pro:
- На 27% быстрее в single-core
- На 31% быстрее в multi-core
- На 37% быстрее GPU
| iPhone 13 Pro/Max | iPhone 15 Pro/Max | |
| Single-core | 2274 | 2894 |
| Multi-core | 5483 | 7190 |
| Metal (GPU) | 19798 | 27109 |
Длительность работы

iPhone 15 Pro может воспроизводить видео на один час дольше, чем 13 Pro. Это касается и воспроизведения аудио:
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| Воспроизведение видео | 22 часа | 23 часа | 28 часов | 29 часов |
| Воспроизведение аудио | 75 часов | 75 часов | 95 часов | 95 часов |
Основная камера

У iPhone 15 Pro 48 Мп основная камера, портретный режим нового поколения с управлением фокусом и глубиной, Smart HDR 5 и др.
Кроме того, у iPhone 15 Pro Max телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом (у iPhone 15 Pro – 3-кратный зум).
У iPhone 15 Pro и Pro Max более мощные сенсоры камеры, а также есть поддержка 24 Мп и 48 Мп фотографий высокого разрешения.
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| Основная камера | 12 Мп, ƒ/1.5 | 48 Мп, ƒ/1.78 | 12 Мп, ƒ/1.5 | 48 Мп, ƒ/1.78 |
| Линза | 1.9 µm pixel | 2.44 µm pixel | 1.9 µm pixel | 2.44 µm pixel |
| Фокусное расстояние | – | 24, 28, 35 мм | – | 24, 28, 35 мм |
| Широкоугольная камера | 12 Мп, ƒ/1.8 | 12 Мп, ƒ/2.2 | 12 Мп, ƒ/1.8 | 12 Мп, ƒ/2.2 |
| Телеобъектив | 12 Мп, ƒ/2.8 | 12 Мп, ƒ/2.8 | 12 Мп, ƒ/2.8 | 12 Мп, ƒ/2.8 |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора 2-го поколения | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора 2-го поколения |
| Оптический зум | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 5x |
| Цифровой зум | До 15x | До 15x | До 15x | До 25x |
| Вспышка | True Tone Slow Sync | Adaptive True Tone | True Tone Slow Sync | Adaptive True Tone |
| Photonic Engine | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Deep Fusion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smart HDR 4 | ✅ | – | ✅ | – |
| Smart HDR 5 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Портретный режим нового поколения | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Портретный свет | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ночной режим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Портретный ночной режим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Фотографические стили | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Макросъёмка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Apple ProRAW | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

На моделях iPhone 15 Pro также можно менять фокусное расстояние основной камеры – 24, 28 и 35 мм. На более старых моделях функция недоступна.
Запись видео

Запись видео на iPhone 15 Pro по нескольким характеристикам стала лучше, чем на iPhone 13 Pro.
Поддержка USB-C 3 на моделях 15 Pro означает возможность снимать видео ProRes сразу на внешние носители – теперь в 4K60.
Появилась поддержка Academy Color Encoding System (ACES), а также возможность снимать пространственное видео для просмотра на Apple Vision Pro.
Ещё два различия – это режим Action и логирование.
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| 4K | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps |
| 1080p | ✅ – 25, 30, 60 fps | ✅ – 25, 30, 60 fps | ✅ – 25, 30, 60 fps | ✅ – 25, 30, 60 fps |
| Кинематографический режим | ✅ – до 1080p и 30 fps | ✅ – до 4K HDR и 30 fps | ✅ – до 1080p и 30 fps | ✅ – до 4K HDR и 30 fps |
| Action режим | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| HDR/Dolby Vision | ✅ – до 4K HDR и 60 fps | ✅ – до 4K HDR и 60 fps | ✅ – до 4K HDR и 60 fps | ✅ – до 4K HDR и 60 fps |
| ProRes запись | ✅ – до 4K и 30 fps (1080p и 30 fps для модели 128 ГБ) | ✅ – до 4K HDR и 60 fps при внешней записи | ✅ – до 4K и 30 fps (1080p и 30 fps для модели 128 ГБ) | ✅ – до 4K HDR и 60 fps при внешней записи |
| Логирование | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Academy Color Encoding System | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Макросъёмка видео | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Пространственная запись | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Замедленная съёмка | ✅ – 1080p и 120 fps или 240 fps | ✅ – 1080p и 120 fps или 240 fps | ✅ – 1080p и 120 fps или 240 fps | ✅ – 1080p и 120 fps или 240 fps |
| Таймлапс со стабилизацией | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ночной таймлапс | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QuickTake видео | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора 2-го поколения | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора 2-го поколения |
| Аудио-зум | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Стереозапись | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Селфи-камера
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| TrueDepth камера | 12 Мп, ƒ/2.2 | 12 Мп, ƒ/1.9 | 12 Мп, ƒ/2.2 | 12 Мп, ƒ/1.9 |
| Retina вспышка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Photonic Engine | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Deep Fusion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smart HDR 4 для фото | ✅ | – | ✅ | – |
| Smart HDR 5 для фото | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Портретная съёмка нового поколения | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Портретный свет | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Animoji и Memoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ночной режим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Фотографические стили | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4K запись | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps |
| Кинематографический режим | ✅ – до 1080p и 30 fps | ✅ – до 4K HDR и 30 fps | ✅ – до 1080p и 30 fps | ✅ – до 4K HDR и 30 fps |
| HDR/Dolby Vision | ✅ – до 4K HDR и 60 fps | ✅ – до 4K HDR и 60 fps | ✅ – до 4K HDR и 60 fps | ✅ – до 4K HDR и 60 fps |
| ProRes запись | ✅ – до 4K at 30 fps (1080p и 30 fps для модели 128 ГБ) | ✅ – до 4K HDR и 60 fps при внешней записи | ✅ – до 4K at 30 fps (1080p и 30 fps для модели 128 ГБ) | ✅ – до 4K HDR и 60 fps при внешней записи |
| Замедленная съёмка | ✅ – 1080p и 120 fps | ✅ – 1080p и 120 fps | ✅ – 1080p и 120 fps | ✅ – 1080p и 120 fps |
| QuickTake видео | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кинематографическая стабилизация | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p |
Связь и возможности подключения

Главное различие – это переход с разъёма Lightning на разъём USB-C. Скорость передачи данных у iPhone 15 Pro и Pro Max намного выше – до 10 Гбит/с.
USB 3 на iPhone 15 Pro также открывает такие возможности, как запись видео сразу на внешние носители.
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
| Lightning | ✅ – до 480 Мбит/с | ❌ | ✅ – до 480 Мбит/с | ❌ |
| USB-C | ❌ | ✅ – до 10 Гбит/с | ❌ | ✅ – до 10 Гбит/с |
| Face ID | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wi-Fi | 6 | 6E | 6 | 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| Ultra wideband | ✅ – gen 1 | ✅ – gen 2 | ✅ – gen 1 | ✅ – gen 2 |
| NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Thread | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Сотовая связь | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA |
| 5G | Sub-6 ГГц и mmWave с 4×4 MIMO | Sub-6 ГГц и mmWave с 4×4 MIMO | Sub-6 ГГц и mmWave с 4×4 MIMO | Sub-6 ГГц и mmWave с 4×4 MIMO |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, and BeiDou | Двухчастотный GPS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, and BeiDou | Двухчастотный GPS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| Воспроизведение аудио | Пространственное звучание/Dolby Atmos | Пространственное звучание/Dolby Atmos | Пространственное звучание/Dolby Atmos | Пространственное звучание/Dolby Atmos |
| Воспроизведение видео | HDR с Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR сDolby Vision, HDR10, HLG | HDR с Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR с Dolby Vision, HDR10, HLG |
| SIM | Две активные eSIMs или nano-SIM и eSIM | Две eSIM в США, физическая сим-карта в других странах | Две активные eSIMs или nano-SIM и eSIM | Две eSIM в США, физическая сим-карта в других странах |
| MagSafe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Qi и Qi2 | Да и неизвестно | Да и да | Да и неизвестно | Да и да |
Безопасность
| iPhone 13 Pro/Max | iPhone 15 Pro/Max | |
| Экстренный вызов – SOS | ✅ | ✅ |
| Экстренный вызов SOS по спутнику | ❌ | ✅ |
| Распознавание аварий | ❌ | ✅ |
| Дорожная помощь по спутнику | ❌ | ✅ |
Цвета iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro и Pro Max доступны в следующих цветах:
- Натуральный титан
- Синий титан
- Белый титан
- Чёрный титан
Ёмкость и цена
iPhone 15 Pro/Max:
- 128 ГБ – $999 (доступен только 15 Pro)
- 256 ГБ – $1099 / $1199
- 512 ГБ – $1299 / $1399
- 1 ТБ – $1499 / $1599
Комплектация

В комплекте с iPhone 15 Pro/Max идёт только сам смартфон и кабель USB-C для зарядки. Адаптер питания нужно покупать отдельно. Для быстрой зарядки нужен адаптер минимум на 20 Вт.
iPhone 13 Pro vs 15 Pro: стоит ли обновляться?
iPhone 15 Pro и Pro Max – мощные устройства, но менять ли на них свой 13 Pro зависит от того, какие функции и характеристики вам важны.
Вот по каким причинам стоит обновиться до iPhone 15 Pro или Pro Max:
- Максимально мощные камеры для фото и видео.
- Титановая рамка и более тонкая рамка вокруг экрана.
- USB-C со скоростью 10 Гбит/с, WiFi 6E.
- Более быстрый процессор, мощный GPU для игр.
- Всегда включенный дисплей, ProMotion до 120 Гц, Динамический остров.
Комментарии